Spencer County Government, Indiana
Treasurer

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 03/27/2024

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 422   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
74-011-960-00000100 2013 Payable 2014 08/28/2014 51.82 Ball, Susan
74-011-960-00000100 2014 Payable 2015 09/24/2015 49.06 Ball, Susan
74-011-960-00000100 2015 Payable 2016 10/25/2016 45.30 Ball, Susan
74-011-960-00000100 2016 Payable 2017 10/26/2017 44.02 Ball, Susan
74-011-960-00000100 2017 Payable 2018 10/15/2018 42.36 Ball, Susan
74-011-960-00000100 2018 Payable 2019 09/23/2019 45.76 Ball, Susan
74-011-960-00000100 2019 Payable 2020 11/02/2020 47.34 Ball, Susan
74-011-960-00000100 2020 Payable 2021 10/28/2021 56.22 Ball, Susan
74-011-960-00000100 2021 Payable 2022 10/17/2022 63.68 Ball, Susan
74-011-960-00000100 2022 Payable 2023 / / 62.91 Ball, Susan
74-011-960-00000200 2012 Payable 2013 08/20/2013 67.18 Bolen, James And Amy
74-011-960-00000200 2013 Payable 2014 08/28/2014 67.76 Bolen, James And Amy
74-011-960-00000200 2014 Payable 2015 09/24/2015 68.00 Bolen, James And Amy
74-011-960-00000200 2015 Payable 2016 10/25/2016 65.48 Bolen, James And Amy
74-011-960-00000500 2019 Payable 2020 11/02/2020 202.16 Estala, Willie S
74-011-960-00000500 2022 Payable 2023 / / 79.55 Estala, Willie S
74-011-960-00000711 2014 Payable 2015 09/24/2015 140.60 Galleges, Marcela
74-011-960-00000960 2014 Payable 2015 09/24/2015 276.98 Curtsinger, Cody
74-011-960-00001196 2013 Payable 2014 08/28/2014 21.43 Lara, Jose & Paulina
74-011-960-00001196 2017 Payable 2018 10/15/2018 112.96 Lara, Jose & Paulina
74-011-960-00001197 2022 Payable 2023 / / 65.48 Lopez, Eloisa
74-011-960-00001950 2017 Payable 2018 10/15/2018 65.18 Sandoval, Marcelo
74-011-960-00001950 2020 Payable 2021 10/28/2021 36.82 Sandoval, Marcelo
74-011-960-00001950 2021 Payable 2022 10/17/2022 40.70 Sandoval, Marcelo
74-011-960-00001950 2022 Payable 2023 / / 37.57 Sandoval, Marcelo
74-011-960-00001955 2015 Payable 2016 10/25/2016 123.32 Sandoval, Marta & Prisciliano
74-011-960-00001955 2016 Payable 2017 10/26/2017 106.04 Sandoval, Marta & Prisciliano
74-011-960-00002020 2012 Payable 2013 08/20/2013 42.51 Solis Cecelia
74-011-960-00002020 2013 Payable 2014 08/28/2014 73.28 Solis Cecelia
74-011-960-00002020 2014 Payable 2015 09/24/2015 65.60 Solis Cecelia
74-011-960-00002400 2022 Payable 2023 / / 47.28 Walters, Brandon
74-011-960-00002510 2015 Payable 2016 10/25/2016 221.48 Yanez, Santiago
74-011-960-00002510 2016 Payable 2017 10/26/2017 198.44 Yanez, Santiago
74-011-960-00002510 2017 Payable 2018 10/15/2018 178.22 Yanez, Santiago
74-011-960-00002658 2014 Payable 2015 09/24/2015 221.60 Zavala, Ana
74-030-960-00002100 2019 Payable 2020 11/02/2020 79.76 Sullivan, Gary
74-030-960-00002100 2020 Payable 2021 10/28/2021 36.22 Sullivan, Gary
74-030-960-00002100 2021 Payable 2022 10/17/2022 38.96 Sullivan, Gary
74-030-960-00002100 2022 Payable 2023 / / 35.92 Sullivan, Gary
74-030-960-00002305 2016 Payable 2017 10/26/2017 66.80 Waters, Dave
74-030-960-00002305 2017 Payable 2018 10/15/2018 90.44 Waters, Dave
74-031-960-00000400 2012 Payable 2013 08/20/2013 63.20 Blair Joseph
74-031-960-00000400 2013 Payable 2014 08/28/2014 61.04 Blair Joseph
74-042-960-00000200 2012 Payable 2013 08/20/2013 123.26 Beier, Stanley J
74-042-960-00000200 2013 Payable 2014 08/28/2014 95.52 Beier, Stanley J
74-042-960-00001310 2015 Payable 2016 10/25/2016 67.64 Mcintire, Fran
74-042-960-00001310 2018 Payable 2019 09/23/2019 37.40 Mcintire, Fran
74-042-960-00001310 2020 Payable 2021 10/28/2021 74.62 Mcintire, Fran
74-042-960-00001310 2021 Payable 2022 10/17/2022 77.86 Mcintire, Fran
74-042-960-00001310 2022 Payable 2023 / / 71.68 Mcintire, Fran
74-060-960-00000710 2012 Payable 2013 08/20/2013 85.30 Gelarden, Daniel
74-060-960-00000710 2015 Payable 2016 10/25/2016 80.34 Gelarden, Daniel
74-060-960-00000710 2018 Payable 2019 09/23/2019 70.80 Gelarden, Daniel
74-070-960-00000350 2012 Payable 2013 08/20/2013 232.13 Byers, Jerry
74-070-960-00000350 2013 Payable 2014 08/28/2014 259.94 Byers, Jerry
74-070-960-00000350 2014 Payable 2015 09/24/2015 262.48 Byers, Jerry
74-070-960-00000350 2015 Payable 2016 10/25/2016 233.04 Byers, Jerry
74-070-960-00000350 2016 Payable 2017 10/26/2017 233.94 Byers, Jerry
74-070-960-00000350 2017 Payable 2018 10/15/2018 183.12 Byers, Jerry
74-070-960-00000350 2018 Payable 2019 09/23/2019 207.58 Byers, Jerry
74-071-960-00001860 2012 Payable 2013 08/20/2013 66.04 Sturgeon, Timmy
74-071-960-00001860 2015 Payable 2016 10/25/2016 20.50 Sturgeon, Timmy
74-071-960-00001860 2016 Payable 2017 10/26/2017 21.54 Sturgeon, Timmy
74-071-960-00001860 2017 Payable 2018 10/15/2018 19.22 Sturgeon, Timmy
74-071-960-00001860 2018 Payable 2019 09/23/2019 28.04 Sturgeon, Timmy
74-071-960-00001860 2020 Payable 2021 10/28/2021 24.52 Sturgeon, Timmy
74-071-960-00001860 2022 Payable 2023 / / 21.52 Sturgeon, Timmy
74-080-960-00000333 2014 Payable 2015 09/24/2015 200.80 Conseco Finance Servicing Corp
74-080-960-00000395 2012 Payable 2013 08/20/2013 44.26 Crowley, Tina
74-080-960-00000395 2013 Payable 2014 08/28/2014 43.36 Crowley, Tina
74-080-960-00000395 2014 Payable 2015 09/24/2015 39.50 Crowley, Tina
74-080-960-00000395 2015 Payable 2016 10/25/2016 35.50 Crowley, Tina
74-080-960-00000395 2016 Payable 2017 10/26/2017 36.04 Crowley, Tina
74-080-960-00000475 2012 Payable 2013 08/20/2013 345.90 Druelinger, Clyde
74-090-960-00000340 2012 Payable 2013 08/20/2013 24.58 Cron, Rodney & Bonnie Jean
74-090-960-00000340 2013 Payable 2014 08/28/2014 38.68 Cron, Rodney & Bonnie Jean
74-090-960-00000340 2018 Payable 2019 09/23/2019 8.44 Cron, Rodney & Bonnie Jean
74-090-960-00000340 2019 Payable 2020 11/02/2020 41.50 Cron, Rodney & Bonnie Jean
74-090-960-00000340 2020 Payable 2021 10/28/2021 28.86 Cron, Rodney & Bonnie Jean
74-090-960-00001070 2022 Payable 2023 / / 71.28 Jones, Loren
74-090-960-00001920 2022 Payable 2023 / / 88.04 Smith, Charles & Wanda
74-090-960-00001953 2018 Payable 2019 09/23/2019 86.52 Steen, Steven
74-090-960-00001953 2019 Payable 2020 11/02/2020 88.16 Steen, Steven
74-091-900-00000791 2016 Payable 2017 10/26/2017 71.90 Hall, William
74-091-900-00000791 2017 Payable 2018 10/15/2018 70.80 Hall, William
74-091-900-00000791 2018 Payable 2019 09/23/2019 71.44 Hall, William
74-091-900-00000791 2019 Payable 2020 11/02/2020 74.38 Hall, William
74-091-900-00000791 2020 Payable 2021 10/28/2021 63.66 Hall, William
74-091-960-00000105 2013 Payable 2014 08/28/2014 226.20 Stewart, Rhonda
74-091-960-00000105 2015 Payable 2016 10/25/2016 121.29 Stewart, Rhonda
74-091-960-00000105 2016 Payable 2017 10/26/2017 237.88 Stewart, Rhonda
74-091-960-00000105 2017 Payable 2018 10/15/2018 219.94 Stewart, Rhonda
74-091-960-00000105 2018 Payable 2019 09/23/2019 159.74 Stewart, Rhonda
74-091-960-00000105 2019 Payable 2020 11/02/2020 205.52 Stewart, Rhonda
74-091-960-00000105 2020 Payable 2021 10/28/2021 143.60 Stewart, Rhonda
74-091-960-00000105 2022 Payable 2023 / / 147.73 Stewart, Rhonda
74-091-960-00000106 2012 Payable 2013 08/20/2013 174.30 Adamic, Brian
74-091-960-00000108 2015 Payable 2016 10/25/2016 52.28 Adams, Larry
74-091-960-00000108 2016 Payable 2017 10/26/2017 27.32 Adams, Larry
74-091-960-00000121 2016 Payable 2017 10/26/2017 152.62 Alvey, David